Perfect Holiday Cabin
Description
Magnifique maison individuelle au 3e étage, à quelques minutes à pied ou en voiture des restaurants, magasins et transports en commun. Chambre/salle de bain privée avec équipements haut de gamme : TV HD, internet, centre d’affaires (dans la chambre), lave-linge/sèche-linge, cave à vin, foyer au gaz, son surround, terrasse privée sur le toit.
Price Details
Price per night: TND 100
Price per night (7d+): TND 80
Price per night (30d+): TND 70
Price per weekend (Sunday and Saturday) : TND 150
Extra Price per guest: TND 10
Cleaning Fee: TND 15 Single Fee
Listing Details
Property ID: 36604
Property Size: 250 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Late Check-in: Before 1 AM
Optional Services: kitchen fully equipped.
Outdoor Facilities: restaurant, bar, park.
Extra People: no extra bed available.
Cancellation: free of charge.
Features
Other Features
Chauffage
Cuisine
Machine à laver
Portier
Séchoir
TV
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TND 100 | 2 TND 150 | 3 TND 150 |
||||
| 4 TND 100 | 5 TND 100 | 6 TND 100 | 7 TND 100 | 8 TND 100 | 9 TND 150 | 10 TND 150 |
| 11 TND 100 | 12 TND 100 | 13 TND 100 | 14 TND 100 | 15 TND 100 | 16 TND 150 | 17 TND 150 |
| 18 TND 100 | 19 TND 100 | 20 TND 100 | 21 TND 100 | 22 TND 100 | 23 TND 150 | 24 TND 150 |
| 25 TND 100 | 26 TND 100 | 27 TND 100 | 28 TND 100 | 29 TND 100 | 30 TND 150 | 31 TND 150 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TND 100 | 2 TND 100 | 3 TND 100 | 4 TND 100 | 5 TND 100 | 6 TND 150 | 7 TND 150 |
| 8 TND 100 | 9 TND 100 | 10 TND 100 | 11 TND 100 | 12 TND 100 | 13 TND 150 | 14 TND 150 |
| 15 TND 100 | 16 TND 100 | 17 TND 100 | 18 TND 100 | 19 TND 100 | 20 TND 150 | 21 TND 150 |
| 22 TND 100 | 23 TND 100 | 24 TND 100 | 25 TND 100 | 26 TND 100 | 27 TND 150 | 28 TND 150 |
| 29 TND 100 | 30 TND 100 |
|||||
past
today
booked

